| PENGUMUMAN | |||||||||||||||
| Nomor :FKK.76/ Peng - /2012 | |||||||||||||||
| Berdasarkan Hasil Keputusan Rapar Sipensimaru Prodi D3 Kebidanan RSIJ - FKK UMJ pada tanggal 27 Juli 2012 di Kampus Prodi D3 Kebidanan RSIJ - FKK UMJ menyatakan yang LULUS TES PSIKOTES, KESEHATAN, WAWANCARA DAN AGAMA sebagai berikut : | |||||||||||||||
| No | Nama | No Uji | KETERANGAN | ||||||||||||
| 1 | MERLIN ASRI LESTARI | BM-009 | LULUS | ||||||||||||
| 2 | R0PI NURAINI | BM-064 | LULUS | ||||||||||||
| 3 | YESIKA FATMIYATININGSIH | BM-067 | LULUS | ||||||||||||
| 4 | AYU SURYANTI | BM-084 | LULUS | ||||||||||||
| 5 | NOVRIS ANTA RESTI | BM-087 | LULUS | ||||||||||||
| 6 | GINA LARASATI UTAMI | BM-104 | LULUS | ||||||||||||
| 7 | NURUL WASILAH | BM-106 | LULUS | ||||||||||||
| 8 | SUSANTI | BM-110 | LULUS | ||||||||||||
| 9 | ICE TRISNA PUTRI | BM-112 | LULUS | ||||||||||||
| 10 | ANGGI MEGA ANGGRAENI | BM-121 | LULUS | ||||||||||||
| 11 | FINA DESTRIANA | BM-126 | LULUS | ||||||||||||
| 12 | YULIA NINGSIH | BM-133 | LULUS | ||||||||||||
| 13 | FIKA HARDIYANTI | BM-146 | LULUS | ||||||||||||
| 14 | FILDZAH NABILAH PUTRI | BM-147 | LULUS | ||||||||||||
| 15 | NUR MAYDHAH | BM-155 | LULUS | ||||||||||||
| 16 | NAHDATUL AWALIYAH | BM-042 | LULUS | ||||||||||||
| 17 | DINI INDRIANI PRANA | BM-071 | LULUS | ||||||||||||
| 18 | MIFTAHURRAHMAH APRIANTI | BM-092 | LULUS | ||||||||||||
| 19 | MEGA AFIANA ASRIL | BM-105 | LULUS | ||||||||||||
| 20 | ENY WAHYUNI | BM-108 | LULUS | ||||||||||||
| 21 | KINANTI AYU ASTARI | BM-123 | LULUS | ||||||||||||
| 22 | ZUHAIRATUL FAZRIYAH | BM-132 | LULUS | ||||||||||||
| 23 | NORA SILVINA | BM-143 | LULUS | ||||||||||||
| 24 | PUPUT PUTRI PUJIASTUTI | BM-145 | LULUS | ||||||||||||
| 25 | DESSI WATIMENA | BM-150 | LULUS | ||||||||||||
| 26 | HILWA MAULIDIA | BM-029 | LULUS | ||||||||||||
| 27 | DAYANG IDA HAYATI | BM-051 | LULUS | ||||||||||||
| 28 | NOFISARI | BM-069 | LULUS | ||||||||||||
| 29 | SILVIA HAZCORDIANTI | BM-079 | LULUS | ||||||||||||
| 30 | LENI NOVIA PAMUNGKAS | BM-113 | LULUS | ||||||||||||
| 31 | IKA AMELIA | BM-128 | LULUS | ||||||||||||
| 32 | FADIAH ADILA | BM-131 | LULUS | ||||||||||||
| 33 | SARTIKA SARI | BM-134 | LULUS | ||||||||||||
| 34 | NURY BIDARY | BM-137 | LULUS | ||||||||||||
| 35 | SUMAYYAH SHOLAHUDDIN | BM-144 | LULUS | ||||||||||||
| 36 | MAULINA IKA PUTRI | BM-152 | LULUS | ||||||||||||
| 37 | FILDZAH NABILAH ABRAR | BM-154 | LULUS | ||||||||||||
| 38 | DWI CAHYATI | BM-125 | LULUS | ||||||||||||
| 39 | R I T A | BM-014 | LULUS | ||||||||||||
| 40 | KIKI SUPRIYATI | BM-016 | LULUS | ||||||||||||
| 41 | CLARA CHYNTIA | BM-077 | LULUS | ||||||||||||
| 42 | LINDA PERMATASARI | BM-095 | LULUS | ||||||||||||
| 43 | NADIA DZU KHAIRONY | BM-097 | LULUS | ||||||||||||
| 44 | DIAN NOVITA SARI | BM-101 | LULUS | ||||||||||||
| 45 | ALFI SYAHRIANTI | BM-118 | LULUS | ||||||||||||
| 46 | RAVINA YULIA | BM-122 | LULUS | ||||||||||||
| 47 | TRINITA DAMAYANTI ABIDIN | BM-158 | LULUS | ||||||||||||
| 48 | TRISA SASMITA | BM-074 | LULUS | ||||||||||||
| 49 | IRA JAWAHIR | BM-085 | LULUS | ||||||||||||
| 50 | DEPY SUSANTI | BM-089 | LULUS | ||||||||||||
| 51 | YENI ASTUTI | BM-100 | LULUS | ||||||||||||
| 52 | NOPI YANTI ROSIDAH | BM-115 | LULUS | ||||||||||||
| 53 | AYU PUSPITA SARI | BM-117 | LULUS | ||||||||||||
| 54 | RETNO OKTAVIANI | BM-160 | LULUS | ||||||||||||
| 55 | SURUG SIBRO | BM-065 | LULUS | ||||||||||||
| 56 | JAYANTI MANDASARI | BM-070 | LULUS | ||||||||||||
| 57 | AINI RAHMAN | BM-111 | LULUS | ||||||||||||
| 58 | DYAH DWI SAVITRI | BM-119 | LULUS | ||||||||||||
| 59 | VIVI MAHARANI | BM-136 | LULUS | ||||||||||||
| 60 | AISYAH | BM-153 | LULUS | ||||||||||||
| 61 | FITRIA NINGSIH | BM-021 | LULUS | ||||||||||||
| 62 | NUZUL FADHILAH MASYAR | BM-091 | LULUS | ||||||||||||
| 63 | DENTI MAYA SARI | BM-103 | LULUS | ||||||||||||
| 64 | ANGGUN PRAMITA | BM-116 | LULUS | ||||||||||||
| 65 | WIDYA NOVITA ANGGRAENI | BM-157 | LULUS | ||||||||||||
| 66 | PUTRI NURHAYATI | BM-073 | LULUS | ||||||||||||
| 67 | SISKA MEITA SARI | BM-082 | LULUS | ||||||||||||
| 68 | DEFI MIRA WIBOWO | BM-093 | LULUS | ||||||||||||
| 69 | HENI MULYANA | BM-081 | LULUS | ||||||||||||
| 70 | FIELDA RACHMAWATI | BM-129 | LULUS | ||||||||||||
| 71 | YUYUN KHOIRUNNISA | BM-135 | LULUS | ||||||||||||
| 72 | PUJI ASTUTI PUTRININGRUM | BM- 149 | LULUS | ||||||||||||
| 73 | RIKA SUSANTI | BM- 124 | LULUS | ||||||||||||
| CATATAN : UNTUK NO. BM.106, 051, 154, 160, 070, 119, 091, 103, 062, 081, 129, 135, 124, 155 AGAR MENGHADAP KETUA PANITIA (Hj. Elli Hidayati, S.ST., M.KM) | |||||||||||||||
| Jakarta, 27 Juli 2012 | |||||||||||||||
| Mengetahui / Menyetujui, | |||||||||||||||
| Ka. Prodi | Ka. Panitia | ||||||||||||||
| Fatimah, S.ST., M.KM. | Hj. Elli Hidayati, S.ST., M.KM | ||||||||||||||
PENGUMUMAN :
REGRISTRASI PALING LAMBAT MULAI 27 JULI S.D 06 AGUSTUS 2012
PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2012 SELURUH MAHASISWA BARU DIWAJIBKAN MULAI MASUK KAMPUS DENGAN DILANJUTKAN PENGUKURAN BAJU, PENGARAHAN DLL
PADA TANGGAL 3 SEPTEMBER 2012 SELURUH MAHASISWA BARU DIWAJIBKAN MULAI MASUK KAMPUS DENGAN DILANJUTKAN PENGUKURAN BAJU, PENGARAHAN DLL
PAKAIAN MENGGUNAKAN CELANA HITAM, ATASAN PUTIH DAN BERKERUDUNG PUTIH, SEPATU HITAM
